-50%
SPEEDO - COSTUME INTERO - DIGI - 08361B376 - BLACK/PINK - END+
As low as
30,50 €
Regular Price
61,00 €
INTERO - DIGI
SPEEDO WOMEN'S SIZE CHART
| MISURE DEL CORPO (CM) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza seno1 | 66–71 | 71–76 | 76–81 | 81–86 | 86–91 | 91–96 | 96–101 | 101–106 | 106–111 | 111–116 | 116–121 |
| Circonferenza vita2 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 |
| Circonferenza fianchi3 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 |
| TAGLIA | |||||||||||
| F | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| I | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
1 Circonferenza seno: la circonferenza del seno va misurata nel suo punto più ampio.
2 Circonferenza vita: la circonferenza della vita va misurata nel punto in cui è più sottile, sotto l’altezza delle costole.
3 Circonferenza fianchi: misura la circonferenza dei fianchi alle estremità delle anche.
Disponibile
Solo %1 rimasto/i
SKU
DIGI - 08361B376 - BLACK/PINK - END+