-10%
JAKED - COSTUME DUE PEZZI MILANO - JWNUD05006 - FLUO YELLOW/BLACK
As low as
44,10 €
Regular Price
49,00 €
JAKED TWO-PIECES MILANO
JAKED WOMEN'S SIZE CHART
| MISURE DEL CORPO (CM) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altezza1 | 158–160 | 160–163 | 163–165 | 165–167 | 167–170 | 170–173 | 173–176 | 176–178 | 178–181 |
| Circonferenza seno2 | 74–78 | 78–82 | 82–86 | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–110 |
| Vita3 | 56–60 | 60–64 | 64–68 | 68–72 | 72–76 | 76–80 | 80–84 | 84–88 | 88–92 |
| Fianchi4 | 80–84 | 84–88 | 88–92 | 92–96 | 96–100 | 100–104 | 104–108 | 108–112 | 112–116 |
| TAGLIA | |||||||||
| F | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| UK / US | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| I | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
1 Altezza: mettiti in posizione eretta e misura dalla testa alla pianta del piede.
2 Circonferenza seno: la circonferenza del seno va misurata nel suo punto più ampio.
3 Circonferenza vita: la circonferenza della vita va misurata nel punto in cui è più sottile, sotto l’altezza delle costole.
4 Circonferenza fianchi: misura la circonferenza dei fianchi alle estremità delle anche.
Disponibile
Solo %1 rimasto/i
SKU
JWNUD05006 - FLUO YELLOW/BLACK