CRESSI - COSTUME TERMICO NEOPRENE 2mm - TERMICO SHORTY L/S - XDG0001011 - BLACK
CRESSI TERMICO SHORTY SWIMSUIT LADY 2mm
CRESSI TERMICO WOMEN'S 2 MM SIZE CHART
| TAGLIA | PESO | ALTEZZA (A) | TORACE (B) | VITA (C) | FIANCHI (D) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | lb | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | |
| XS / I / 42 | 47–52 | 104–115 | 160–165 | 63–65 | 77–82 | 30–32 | 56–61 | 22–24 | 83–87 | 32–34 |
| S / II / 44 | 53–58 | 117–128 | 165–170 | 65–67 | 82–87 | 32–34 | 60–65 | 24–26 | 87–91 | 34–36 |
| M / III / 46 | 59–64 | 130–141 | 170–175 | 67–69 | 87–92 | 34–36 | 64–69 | 25–27 | 91–95 | 36–37 |
| L / IV / 48 | 64–70 | 141–154 | 175–180 | 69–71 | 92–97 | 36–38 | 68–73 | 27–29 | 95–99 | 37–39 |
| XL / V / 50 | 70–80 | 154–176 | 180–185 | 71–73 | 97–102 | 38–40 | 72–77 | 28–30 | 99–103 | 39–41 |
| XXL / VI / 52 | 80–90 | 176–198 | 185–190 | 73–75 | 102–107 | 40–42 | 76–81 | 30–32 | 103–107 | 40.5–42 |
Misurazione altezza (A): togli calze e scarpe. Misura l’altezza a piedi nudi, in posizione eretta, con talloni, schiena, spalle e testa appoggiati al muro. Usa una matita per segnare il punto sopra la testa, quindi misura dal pavimento al segno con un metro.
Misurazione torace (B): misura la circonferenza del torace appena sotto le braccia, mantenendo il metro parallelo al pavimento e ben aderente ma senza stringere.
Misurazione vita (C): solleva o rimuovi gli indumenti. Individua la parte più stretta del busto tra le anche e la base delle costole: è il punto vita. Posiziona l’inizio del metro all’altezza dell’ombelico e avvolgilo attorno alla vita mantenendolo orizzontale e aderente, senza scavare nella pelle.
Misurazione fianchi (D): metti i piedi uniti e avvolgi il metro intorno alla parte più larga di fianchi e glutei. Il metro deve restare diritto e aderente lungo tutto il giro.
Nota: la tabella taglie Cressi è da utilizzare solo come riferimento indicativo.