-20%
ARENA - WOMAN POWERSKIN R-EVO + FBLLC OPEN WATER - CLOSED BACK - 25109503 - BLACK/FLUO YELLOW
As low as
292,00 €
Regular Price
365,00 €
WOMAN POWERSKIN R-EVO + FBLLC OPEN WATER - CLOSED BACK
Il fitting di un costume dipende in larga parte dall'utilizzo e dalle preferenze individuali. Questa guida alle taglie è specifica per i costumi da gara Arena Powerskin, progettati per aderire al corpo come una seconda pelle e fornire una compressione muscolare ottimizzata.
I costumi da gara sono ideati per essere indossati nel corso di competizioni sportive, e quindi per distanze e tempi limitati.
ARENA POWERSKIN WOMEN'S SIZE CHART
| MISURE DEL CORPO (CM) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza Seno | 79–84 | 84–89 | 89–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–108 |
| Circonferenza Vita | 62–66 | 66–70 | 70–74 | 74–78 | 78–82 | 82–86 | 86–88 |
| Circonferenza Fianchi | 80–85 | 85–90 | 90–95 | 95–100 | 100–105 | 105–110 | 110–115 |
| Circonferenza Busto | 136–143 | 146–153 | 156–163 | 166–173 | 171–178 | 176–183 | 181–186 |
| MISURE DEL CORPO (CM) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| UK | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| I | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| D | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| AUS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Disponibile
Solo %1 rimasto/i
SKU
25109503 - BLACK/FLUO YELLOW