-50%
ARENA - COSTUME BIKINI JR - FLOWERS - WHITE/RED - 1B45714 - WATERFEEL PLUS
As low as
13,50 €
Regular Price
27,00 €
FLOWERS
ARENA BOY'S SIZE CHART
| MISURE DEL CORPO (CM) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altezza¹ | 90 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Circonferenza fianchi² | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| TAGLIA | ||||||||
| EU / I / F / AUS | 1–2 | 2–3 | 4–5 | 6–7 | 8–9 | 10–11 | 12–13 | 14–15 |
| UK | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| USA | 2T | 3T | 4T | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| D | 92 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
¹ Altezza: mettiti in posizione eretta e misura dalla testa alla pianta del piede.
² Circonferenza fianchi: misura la circonferenza dei fianchi alle estremità delle anche.
ARENA GIRL'S SIZE CHART
| MISURE DEL CORPO (CM) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altezza¹ | 90 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Circonferenza seno² | 49 | 51 | 53 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Circonferenza vita³ | 40 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 |
| Circonferenza fianchi⁴ | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| TAGLIA | ||||||||
| EU / I / F / AUS | 1–2 | 2–3 | 4–5 | 6–7 | 8–9 | 10–11 | 12–13 | 14–15 |
| UK | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| I | 2T | 3T | 4T | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| D | 92 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
¹ Altezza: mettiti in posizione eretta e misura dalla testa alla pianta del piede.
² Circonferenza seno: la circonferenza del seno va misurata nel suo punto più ampio.
³ Circonferenza vita: la circonferenza della vita va misurata nel punto in cui è più sottile, sotto l’altezza delle costole.
⁴ Circonferenza fianchi: misura la circonferenza dei fianchi alle estremità delle anche.
Disponibile
Solo %1 rimasto/i
SKU
FLOWERS - WHITE/RED - 1B45714 - WATERFEEL PLUS