-20%
AQUARAPID - COSTUME DUE PEZZI MODELLANTE - ALYDA - BROWN STARFISH
As low as
39,99 €
Regular Price
49,99 €
AQUARAPID ALYDA
AQUARAPID WOMEN'S SIZE CHART
| CONVERSIONE TAGLIA | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Aquarapid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| DE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| MISURE DEL CORPO (CM) | ||||||||||||||
| Petto (B) | 82–86 | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 96–102 | 102–106 | 106–110 | 110–114 | 114–118 | 118–122 | 122–126 | 126–130 | 130–134 | 134–138 |
| Girovita (W) | 62–66 | 66–70 | 70–74 | 74–78 | 78–82 | 82–86 | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–110 | 110–114 | 114–118 |
| Fianchi (H) | 88–92 | 92–96 | 96–100 | 100–104 | 104–108 | 108–112 | 112–116 | 116–120 | 120–124 | 124–128 | 128–132 | 132–136 | 136–140 | 140–144 |
Prendere le misure senza indumenti e senza tendere il metro.
Petto (B): corrisponde alla misura presa in corrispondenza della parte più prominente del seno.
Girovita (W): corrisponde alla misura presa in corrispondenza del punto più stretto della vita.
Fianchi (H): corrisponde alla misura presa in corrispondenza della parte più prominente delle anche.
IL COSTUME DEVE ESSERE PARTICOLARMENTE ADERENTE MA COMODO.
Disponibile
Solo %1 rimasto/i
SKU
ALYDA - BROWN STARFISH